22 октября 2015 года | | Приход Карельской форели 20 октября ночной приход Карельской форели 2000кг.
Навеска 1.2кг |
21 октября 2015 года | | Зарыбление форелью 21 октября зарыбление форелью в Савельево-2 Пирогово. |
21 октября 2015 года | | Приход форели Погода стоит прекрасная хоть и подмораживает, с утра -4, но клёв отличный. Поскольку аэратор в форелевой зоне выключен - форель разошлась по всему загону, так что не стоит набиваться всем под аэратор - это бесполезно. Самое выгодное сейчас идти в сторону моста. Там форель, осётр и ишхан. |
21 октября 2015 года | | Привоз очередной партии форели Рады сообщить о привозе очередной партии форели! Форель бодрая, навеска самая рабочая - в районе килограмма. Встречаются экземпляры и покрупнее. Также мы осуществили дозапуск 250 кг. форели, что должно прибавить активности. |
21 октября 2015 года | | Очередное зарыбление форелью 22 октября, в 9:00 очередное зарыбление основного водоема радужной форелью, навеска до 1,5кг. |
21 октября 2015 года | | Зарыбление На этой неделе планируем зарыбление форели навеской 0.8-1 кг |
21 октября 2015 года | | Зимний режим работы С 24.10 переходим на осенне-зимний режим работы: с 07.00 до 20.00!
Ждем всех на рыбалку в часы работы. |
21 октября 2015 года | | Запуск форели 21 октября запуск 100 кг. форели на основной форелевый водоем, навеска 0,5+ (чтобы расшевелить застоявшуюся рыбу)
21 октября запуск 200 кг. форели на основной форелевый водоем, навеска 2+ |
20 октября 2015 года | | Информация для "щукарей" Если всё срастётся, то в середине недели, числа 27 - 28 октября проведём зарыбление нашего водоёма щукой в количестве 500 - 1000 кг., заявленная навеска рыбы 1.0 - 3.0 кг. |
20 октября 2015 года | | Зарыбление форелью Четверга в этот раз решили не ждать, зарыбление было сегодня примерно часов в 12. Зарыбляли по традициям 200кг навеска 0.8-2.0кг |